新聞動態(tài)
冷拔管12月17號出廠報價
- 來源:公司 時間:2010-12-17 9:41:51
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) 57*3.5 天津/山東 冷拔 5500 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) 89*4.5 天津/山東 熱軋 5300 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) 108*4.5 山東 熱軋 5300 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) 133*5 山東 熱軋 5250 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) 159*5 山東 熱軋 5250 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) 219*6 山東 熱軋 5450 -50 詳細
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) 273*8 包鋼 熱軋 5450 -50 詳細
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) 325*9 包鋼 熱軋 5500 -50 詳細
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) 377*10 包鋼 熱軋 5900 - 詳細
鍋爐管 20#(GB/T8163-1999) 426*11 包鋼 熱軋 6050 - 詳細
【
打印此頁】 【
關(guān)閉】